Het Windpark Fryslân, dat met 89 windturbines het grootste windpark ter wereld in een binnenwater is, is inmiddels compleet opgeleverd. Waar tijdens de aanleg van het park het vaarwater was afgesloten is inmiddels het vaarwater weer volledig opengesteld. Windpark Fryslân wil dit graag aan de watersportwereld laten weten.
De directie van het Windpark Fryslân heeft om deze reden aan ons, “het opgeheven nacht en ontij race comité”, de vraag gesteld of het leuk zou zijn om een zeilevenement te organiseren dwars door het windpark heen. Na enige bedenktijd en de nodige gesprekken met de KWS-Sneek begon het enthousiasme te groeien. Onder het motto; “Windenergie, we kunnen er niet omheen dus gaan we er maar doorheen”, willen wij op 7 Oktober 2023 dit idee gestalte geven in de vorm van een zeilevenement, dat wij “De Windmillcup” hebben gedoopt. Windpark Fryslân heeft zich bereid verklaard dit unieke zeilevenement te sponsoren.
Deelnemers per klasse (+indeling startgroepen)
Klasse 1 – ORC |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Jaco Cossee | NED ? | Ja | Zilvermeeuw | Outlander | 1 |
Dennis Hennevanger | NED 1333 | Ja | Saffier se 33 gp | Saffier se 33 Gp | 1,0105 |
Bart Desaunois | NED 4000 | Ja | Figaro 2 | Batfish | 1,0314 |
Eric-Jan Westerhof | NED 4598 | Ja | Dehler 36 CWS | Vagebond | 0,9179 |
Siebe Schootstra | NED 4892 | Ja | FF95 | Flecha | 0,9378 |
Frank Braak | NED 6360 | Ja | Beneteau First 40.7 | Coolrunnings | 1,0269 |
Hans Seydell | NED 6531 | Ja | Sigma400 | BAIJI | 1,0257 |
Peter Van der Schaaf | NED 7071 | Ja | Stern 33 | Jager | 0,9974 |
Ronald Ruiter | NED 7100 | Ja | Pro 25 | Cocktails & Dreams | 1,0262 |
Wessel Agterhof | NED 7604 | Ja | X362 sport | Xchange | 0,9968 |
Marre Dekkers-van Helden | NED 7668 | Ja | Seaquest 32 | Flow | 0,9547 |
Rimmert de Jong | NED 8085 | Ja | Dehler 36 JV | Midnight | 0,992 |
Michel Visser | NED 8244 | Ja | Jalla! Jalla! | 1,0086 | |
Koos De Vries | NED 8269 | Ja | Feeling 32DI | DESPERADO | 0,8496 |
Geert Couperus | NED 8380 | Ja | Dehler 41 | Endorphin | 1,0402 |
Gerwin Bruynooge | NED 8460 | Ja | J122 | Cerva | 1,0908 |
Hein Buist | NED 8834 | Ja | Dehler 34C | Dehlerious | 0,9843 |
Klasse 2 – VA |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Derk Wilten | VA 165 | Ja | Lemsteraak | Zuidwester | 1,0882 |
Sacha Emmerik | VA 180 | Nee | Lemsteraak | Grote Jager | 1,1828 |
Mona barnstijn | VA 182 | Nee | Lemsteraak | hi 3 | 1 |
Lucas L Bouma | VA 191 | Nee | Lemsteraak | VA 191 SN ! | 1,18 |
Walter van Berkum | VA 194 | Ja | Lemsteraak | Hl3 | 1,1357 |
Jappie Bandstra | VA 197 | Ja | Lemsteraak | Brandende Liefde | 1,22 |
Eric Pot | VA 211 | Ja | Lemsteraak | Buikschuiver 2 (BS2) | 1,2215 |
Thom Dijksman | VA 60 | Ja | Lemsteraak | Kaatje | 1,1377 |
Olav Gimbrère | VA 64 | Nee | Lemsteraak | Zeeleeuw | 1,18 |
Klasse 3 – Rond en Plat ongemeten |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Martijn Smit | 115 | Nee | Zeeschouw | Anna Johanna | 0,85 |
Gertjan Tissink | 116 | Nee | Vissersman aak | LE112 | 0,9304 |
Andries Hamstra | 117 | Nee | Lemsteraak Visserman anno 1899 | LE 55 | 0,95 |
Joep Grapperhaus | 118 | Nee | Lemmeraak | Salamander | 1,009 |
Michael Foelling | 119 | Ja | Lemsteraak | WK 69 | 1,01 |
Arthur van Raalte | 120 | Nee | Lemsteraak | Juffrouw Ooievaer | 1,1 |
Klaas Kuperus | 122 | Nee | Skutsje | Makkumer skutsje Eeltje Baas | 1,25 |
Jelle Los | 123 | Nee | Skutsje | De Skeakel | 1,25 |
Klasse 4 – Ongemeten Scherpe jachten groep 1 |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Erik Klijn | 1 | Ja | scherp zeiljacht | Anthem | 57,5 |
Erik Dekker | 2 | Ja | solaris 48 | Eclipse | 68 |
Klaas Wierenga | 3 | Ja | Dehler 41 | Amuze3 | 77,5 |
Tijl Pieter de Zwart | 4 | Ja | Lutra 35 | Roxanne | 78,5 |
Jurre-Jan Muurling | 5 | Ja | X4.3 | Vin | 79 |
Dagomar Deelstra | 6 | Ja | Bestevaer 53 | Greyhound | 79 |
Jelmer Docter | 7 | Ja | J-120 | Dr.J | 80 |
Ronald Onnes | 8 | Ja | J 39 | Rapide | 80,5 |
André van der Ven | 9 | Ja | Bavaria C45 | Whispering Angel | 81,5 |
Jacob Boonstra | 10 | Nee | Beneteau 50.5 | Cyclade | 82 |
Jan Traas | 11 | Nee | Dehler 39 sq | Suntiki | 83 |
Bert de Boer | 12 | Ja | Dehler 39 JV | Wind | 83,5 |
Egbert Reidinga / Douwe Bruinsma | 13 | Ja | Dehler 39 JV | Relax | 83,5 |
Jouke van Langen | 14 | Nee | Bavaria 45 | Progress | 84 |
Hans Ploeger | 15 | Ja | Bavaria 35 match | Isis | 84,5 |
Han Sterk | 16 | Ja | Dehler 36JV | Bloe | 84,5 |
Hans Bennis | 17 | Ja | X362 S | niXie | 85 |
Guy De Groot | 18 | Nee | X412 | CDX2 | 85 |
Marten Holtrop | 19 | Nee | Dufour 40 performance | FF NXX | 85 |
Job Modderman | 20 | Ja | Maxfun 25 | Satisfaction 2 | 85,5 |
Sybrand Potijk | 21 | Ja | Omega 36 | Era | 86,5 |
Klaas Jasper | 22 | Ja | Beneteau First 36.7 | Frits | 86,9 |
Ernst de Vos | 23 | Nee | HR49 | Kleine Vos | 87 |
Berny Voortman | 24 | Nee | Faurby 363 | Tequiero | 87 |
Henk Klijnstra | 25 | Ja | Bavaria 37 cruiser 2006 | Ordinary Love | 87 |
Klasse 5 – Ongemeten Scherpe jachten groep 2 |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Hugo Moolhuijsen | 26 | Ja | J/92 | Jizz | 87,5 |
Jan Narold | 27 | Nee | Jeanneau sun oddesey 39i | Walkabout | 88 |
Gerrit Ouderkerken | 28 | Nee | Elan 360 | Wave Impact | 88 |
Durk-Jorrit Van der Eems | 29 | Ja | Hanse 385 | Sa Better | 88,8 |
Jurre Oosterhof | 30 | Nee | Swan 47 | Viking | 88,9 |
Alexandra Peek | 31 | Nee | Bavaria Vision 42 | RELEX 3.0 | 89 |
Henk Oosterhof | 32 | Nee | Jeanneau SO 43 | Anne Wolter | 89 |
Bert de Vos | 33 | Nee | Victoire | Bever | 90 |
Jolling Lodema | 34 | Nee | Swan 40, mk 1 S&S 1970 | Becca | 90 |
kees van es | 35 | Nee | victoire 12,70 | Indigo | 90 |
Wim Specht | 36 | Nee | Victoire 42 | Westgat | 90,4 |
Alexander Schulz | 37 | Nee | Dehler 34 | Chaka | 90,4 |
Michel Miltenburg | 38 | Nee | Beneteau oceanis 440 | Gematst | 90,5 |
Raymond Braakhuis | 39 | Nee | Saffier SE33 | Skik | 90,5 |
Hans Piels | 40 | Nee | Beneteau Oceanis 40 | Piekant | 91 |
Gert-Henk Bakker | 41 | Nee | Hanse 355 | Kiss & hug | 91 |
Catharinus Veenema | 42 | Nee | Dehler 37 cws | Kappie | 91 |
Jorrit van den Eerenbeemt | 43 | Ja | Feeling 346 | Emergo | 91,3 |
Klaus – Dieter Maaß | 44 | Nee | Fahrtenyacht Hallberg Rassy 43 | Good Girl | 91,3 |
Dook Van’t Klooster | 45 | Ja | Jeanneau Voyage 1120 | Straycat | 91,5 |
Sipke Dijkstra | 47 | Ja | Jeanneau Sunfast 3200 | Badass | 91,5 |
Rommert Reitsma | 48 | Nee | Bavaria 36 | Twirre | 92 |
Ralf Hessling-Mecking | 49 | Nee | Bavaria 36 Cuiser | Indian Summer | 92 |
Emiel Donker | 50 | Ja | Bavaria 36 | Flash Dance II | 92 |
Runo Jansen | 51 | Ja | Elan 360 | Olivier | 92,2 |
Klasse 6 – Ongemeten Scherpe jachten groep 3 |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Rienk Bakker | 52 | Ja | Omega 34 | 92,5 | |
Henk De Jager | 53 | Nee | Dufour 41 classic | 93 | |
Floris Vos | 55 | Ja | Dehler 29 | 93 | |
Kees Dik | 56 | Ja | Farrier F22r | 93 | |
Alfred Duitman | 57 | Ja | First 33.7 | 93,5 | |
Rowan Hardinge | 58 | Ja | X 79 | 93,5 | |
Jort Jongsma | 59 | Ja | X-79 | 93,5 | |
Ine Franke | 60 | Nee | Etap 37s | 93,6 | |
Jan Zaaijer | 61 | Nee | Trintella 42 | 93,6 | |
IJsbrand Jepma | 62 | Nee | Breehorn | 93,7 | |
Nico Silvius | 64 | Ja | Optima 101 | 93,7 | |
Marcel Vos | 65 | Ja | Dehler Optima 101 | 93,7 | |
Harm Scharft | 66 | Ja | Dynamic 2000 | 95 | |
Elly Sonnega | 67 | Nee | 900+ | 95 | |
Wijnand Florijn | 68 | Nee | Dehler 34 | 95 | |
Herman Woltjer | 69 | Nee | Optima101 | 95 | |
Niels Sulzer | 70 | Ja | One-off 30ft | 95 | |
Hans Kruis | 71 | Ja | Beneteau First 32 | 96,2 | |
Hans Bijker | 72 | Ja | Winner 950 (diepgang 130cm) | 96,2 | |
Frederique van der Laan | 73 | Nee | Winner | 96,3 | |
Jan Pieter Silvius | 74 | Ja | Duetta 84 | 96,3 | |
Sandrine Röell | 75 | Nee | Feeling 1090 | 95 | |
Wolfgang Okken | 76 | Ja | Aluminium Koopmans 34 Seaspray | 96,5 | |
Frank Woltman | 77 | Nee | Dehler 34 | 96,9 | |
Rob Ytsma | 78 | Nee | Comfortina 32 | 97 | |
Hans Veraart | 79 | Nee | 45 kwadraat U-klasse. | 97 | |
Klasse 7 – Ongemeten Scherpe jachten groep 4 |
|||||
Schipper |
Zeilnr |
Spinnaker |
Type |
Bootnaam |
Handicap |
Gerrit-Jan Dijkstra | 80 | Ja | Beneteau first 32.5 | High 5 | 97,9 |
Eddy de Haan | 81 | Nee | Elan33 | Jugle | 97,9 |
Geert Hoekstra | 82 | Nee | Friendship 35 | FITAMINES | 98 |
Harry Temming | 83 | Nee | Friendship 35 | Cairdeas | 98 |
Wytse van der Kolk | 84 | Ja | Victoire 933 | Alablanca | 98,4 |
Christiaan Koek | 85 | Ja | Achilles 7m | Achilles | 98,5 |
Ewoud Groeneveld | 86 | Ja | F&F 65 | Off-Duty | 98,5 |
Frank De Bruijn | 87 | Ja | Grinde | Drop | 99,5 |
Erik Hessels | 88 | Nee | Catalina 34 wing keel | Lua | 99,5 |
Ralf Lukkien | 89 | Nee | Bavaria 34 / 2000 | Aeolus | 100,5 |
Andreas Pieser | 90 | Nee | Friendship 33 | Leafde 2 | 100,7 |
Peter Kramer | 91 | Nee | Friendship 33 | Mucho Más | 100,7 |
Pieter De Bos | 92 | Nee | Jeanneau Sun Odyssey 32 | Call it Magic | 101 |
Grethe Reidinga | 93 | Nee | Jeanneau Sun light 30 | Sagitta | 101 |
Joost De Backker | 94 | Nee | Duetta 94 | Hassebassie | 101,4 |
Frank van der Berg | 95 | Nee | Beneteau Oceanis | Quest | 102,5 |
Ralph Lentz | 96 | Ja | Kelt 800 | Kelvin | 102,8 |
Beert Craanen | 97 | Ja | Friendship 28 | F28 | 103,1 |
Erica Meijer | 98 | Nee | Pionier 930 | Kelautan | 104,5 |
Sven Andreae | 99 | Ja | Zeeton 24 | Sunenz | 105,2 |
Mark Ringnalda | 100 | Ja | Standfast Loper 27 | ISIS | 105,5 |
Daniel Biegel | 101 | Nee | Gillissen 9.60 | Hawkwind | 105,6 |
Jan Hendrik de Bruin | 102 | Nee | Albin Accent 26 | Freya | 106 |
Annelies Wichers | 103 | Nee | Trintella 3a | Sangha | 107 |
Daan Rijnvis | 104 | Nee | Friendship 28 | La mouette | 108 |
Tije de Jong | 105 | Ja | Waarschip 725 | Panta Rhei | 108,5 |
Jörg Wenzel | 106 | Ja | Waarschip 570 | knYn | 110,5 |
Dieuwertje Bleijenberg | 107 | Nee | Compromis 720 | Aukje | 113 |
Frans-jan Punt | 108 | Nee | Compromis 720 | Nimue | 113 |
Reinier Morra | 109 | Nee | Friendship 23 | De Brûzer 2.0 | 113 |
Hoofdsponsor
